시·군 | 충청북도 | 전체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
충주시 | 진천군 | 괴산군 | 음성군 | 증평군 | ||
면적(ha) | 8,971 | 1,846 | 11,203 | 1,449 | 568 | 24,037 |
주소 | 우)27478 충북 충주시 중원대로 3006 |
충주국유림관리소 찾아오시는길열기
충주국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 충청북도 | 전체 | |||
---|---|---|---|---|---|
청주시 | 보은군 | 옥천군 | 영동군 | ||
면적(ha) | 4,789 | 9,314 | 5,754 | 10,034 | 29,891 |
주소 | 우)28946 충북 보은군 보은읍 장신로 46 |
보은국유림관리소 찾아오시는길열기
보은국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 제천시 | 단양군 | 전체 |
---|---|---|---|
면적(ha) | 12,210 | 27,551 | 39,761 |
주소 | 우) 27010 충북 단양군 단양읍 별곡 6길 15 |
단양국유림관리소 찾아오시는길열기
단양국유림관리소 직원찾기열기
시·군 | 면적(ha) | 시·군 | 면적(ha) | |
---|---|---|---|---|
대전광역시 | 동구 | 1,813 | 논산 | 1.583 |
중구 | 463 | 계룡 | 448 | |
서구 | 400 | 금산 | 5,440 | |
유성구 | 563 | 부여 | 2,445 | |
대덕구 | 336 | 서천 | 460 | |
세종특별자치시 | 1,645 | 청양 | 2,042 | |
천안 | 1,531 | 홍성 | 415 | |
공주 | 8,057 | 예산 | 1,468 | |
보령 | 2,506 | 태안 | 481 | |
아산 | 1,188 | 당진 | 128 | |
서산 | 1,536 | 종합 | 34,948 | |
주소 | 우)33123 충남 부여군 규암면 백제문로 19-16 |
부여국유림관리소 찾아오시는길열기
부여국유림관리소 직원찾기열기